徽商银行2019合肥国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛(合肥站)于11月10日上午8点在合肥市融创乐园广场准时鸣枪开跑。现对全程、半程男女前8名成绩进行公示,公示期为2019年11月14日-11月20日,如有疑问可拨打组委会电话0551-62648635。
徽商银行2019合肥国际马拉松赛暨全国马拉松
锦标赛(合肥站)全程、半程男女前8名成绩公示
男子全程前8名排名及成绩(公示)
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 成绩 | 名次 |
T30 | Yihunilign Adana Amsalu | 男 | 埃塞俄比亚 | 2:10:06(枪) | 1 |
T06 | EL-AARABY MOHAMED REDA | 男 | 摩洛哥 | 2:10:58(枪) | 2 |
T01 | JULIUS KIPKORIR TUWEI | 男 | 肯尼亚 | 2:11:00(枪) | 3 |
T05 | DOMINIC KIPNGETICH RUTO | 男 | 肯尼亚 | 2:11:34(净) | 4 |
T29 | Abdela Godana Gemeda | 男 | 埃塞俄比亚 | 2:13:33(净) | 5 |
T08 | GEBRE ROBA YADETE | 男 | 埃塞俄比亚 | 2:18:47(净) | 6 |
A2692 | Daniel Kilonzo Muisy | 男 | 肯尼亚 | 2:19:24(净) | 7 |
T02 | DOUGLAS KIPSANAI CHEBII | 男 | 肯尼亚 | 2:22:35(净) | 8 |
女子全程前8名排名及成绩(公示)
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 成绩 | 名次 |
T57 | FTAW ZERAY BEZABH | 女 | 埃塞俄比亚 | 2:29:15(枪) | 1 |
T67 | Gebiyanesh Ayele Gedamu | 女 | 埃塞俄比亚 | 2:31:08(枪) | 2 |
T52 | AGNES JEPKEMBOI KIPROP | 女 | 肯尼亚 | 2:32:08(枪) | 3 |
2011 | 潘银丽 | 女 | 中国 | 2:32:15(净) | 4 |
T59 | CAROLINE JEPCHIRCHIR CHEPKWONY | 女 | 肯尼亚 | 2:34:38(净) | 5 |
T55 | EDNAH MUKHWANA | 女 | 肯尼亚 | 2:37:35(净) | 6 |
T56 | 何引丽 | 女 | 中国 | 2:39:44(净) | 7 |
2010 | 窦发仙 | 女 | 中国 | 2:40:05(净) | 8 |
男子半程前8名排名及成绩(公示)
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 | 名次 |
01 | 吴向东 | 男 | 中国 | 1:05:48 | 1 |
B0269 | LINUS NABUAWA MARUKA | 男 | 肯尼亚 | 1:06:49 | 2 |
B1323 | 崔洪宇 | 男 | 中国 | 1:10:45 | 3 |
B5826 | 徐烈强 | 男 | 中国 | 1:10:53 | 4 |
06 | Ivan Bubnov | 男 | 俄罗斯 | 1:11:51 | 5 |
B4605 | 蒋文鑫 | 男 | 中国 | 1:12:51 | 6 |
B0812 | 许乐 | 男 | 中国 | 1:14:21 | 7 |
B4974 | 单圣忠 | 男 | 中国 | 1:14:49 | 8 |
女子半程前8名排名及成绩(公示)
参赛号码 | 姓名 | 性别 | 国家或地区 | 净成绩 | 名次 |
B10839 | 殷晓雨 | 女 | 中国 | 1:15:54 | 1 |
B8090 | 车锦华 | 女 | 中国 | 1:20:32 | 2 |
B8807 | ENIT YEKO MOSES | 女 | 肯尼亚 | 1:23:30 | 3 |
B8207 | 姚玉舟 | 女 | 中国 | 1:24:42 | 4 |
B8318 | 周小燕 | 女 | 中国 | 1:27:10 | 5 |
B8064 | 田梅珍 | 女 | 中国 | 1:27:58 | 6 |
B8168 | 朱芹红 | 女 | 中国 | 1:29:09 | 7 |
B11020 | 张艳婷 | 女 | 中国 | 1:32:11 | 8 |
徽商银行2019合肥国际马拉松赛暨全国马拉松
锦标赛(合肥站)“我要上奥运”专项奖男女前8名成绩公告
2019合肥国际马拉松赛暨全国马拉松锦标赛(合肥站)专门为“我要上奥运”万人跑团成员设置了专项奖金,现对获奖的前八名的选手进行公示,公示期为2019年11月14日-11月20日。
男子前八名排名及成绩
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A0031 | 祝依飞 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:27:37 |
2 | A0010 | 刘志远 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:29:03 |
3 | A0018 | 卢志毅 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:32:38 |
4 | A0132 | 周聪钺 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:39:07 |
5 | A0004 | 李朝松 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:47:07 |
6 | A0176 | 王宗法 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:48:02 |
7 | A0071 | 项目清 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:49:01 |
8 | A0052 | 仇贵水 | 男 | 全程男子 | 中国 | 2:52:16 |
女子前八名排名及成绩
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 国家或地区 | 净成绩 |
1 | A7111 | 石砚秀 | 女 | 全程女子 | 中国 | 2:59:12 |
2 | A7073 | 孙中菊 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:03:15 |
3 | A7007 | 衡传梅 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:09:31 |
4 | A7030 | 任晓露 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:13:52 |
5 | A7009 | 陈春香 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:17:35 |
6 | A7008 | 李付梅 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:18:02 |
7 | A7083 | 张柳青 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:19:03 |
8 | A7005 | 古飞 | 女 | 全程女子 | 中国 | 3:22:32 |
奖金兑付说明
请获得全程、半程男女前8名,“我要上奥运”专项奖男女前8名的选手,于2019年12月10日之前,将以下信息发送至组委会办公室邮箱,邮箱:3136831580@qq.com。
发送信息为:
1、个人有效证件的电子档(要求清晰、完整)。
2、银行账号具体信息:账号、开户行、户名(户名为获奖选手本人)。
特别提示:根据相关规定,奖金兑付将发生在兴奋剂检测结果产生后,请各位获奖选手耐心等待。
合肥国际马拉松组委会办公室
2019年11月14日